
3rd Kotka Salon
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | A | B | C |
| ALEMANIA | 15 | 52 | 48 | 39 | 15 | 16 | 10 |
| AUSTRALIA | 13 | 52 | 52 | 36 | 10 | 12 | 16 |
| AUSTRIA | 6 | 24 | 23 | 23 | 6 | 4 | 4 |
| AZERBAIYÁN | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
| BAHRAIN | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| BANGLADESH | 2 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 |
| BÉLGICA | 13 | 52 | 48 | 47 | 17 | 15 | 20 |
| BRASIL | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| BULGARIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| CANADÁ | 5 | 16 | 15 | 12 | 6 | 5 | 4 |
| CHILE | 2 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | |
| CHINA | 6 | 24 | 8 | 12 | 5 | 2 | 3 |
| CHIPRE | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| COREA DEL SUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| CROACIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| DINAMARCA | 24 | 96 | 96 | 68 | 23 | 22 | 26 |
| DOMINICANA REP. | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | ||
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| ESCOCIA | 4 | 16 | 16 | 8 | 7 | 10 | 4 |
| ESLOVAQUIA | 2 | 8 | 8 | 1 | |||
| ESLOVENIA | 3 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| ESPAÑA | 23 | 83 | 68 | 60 | 26 | 28 | 21 |
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 6 | 24 | 24 | 20 | 9 | 6 | 11 |
| FINLANDIA | 114 | 415 | 365 | 334 | 51 | 33 | 50 |
| FRANCIA | 13 | 52 | 52 | 32 | 6 | 10 | 9 |
| GALES | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| GRECIA | 1 | 4 | 4 | 3 | |||
| HOLANDA | 4 | 16 | 16 | 16 | 7 | 4 | 8 |
| HUNGRÍA | 20 | 76 | 74 | 52 | 9 | 6 | 11 |
| INDIA | 13 | 51 | 41 | 42 | 13 | 16 | 17 |
| INGLATERRA | 8 | 32 | 32 | 19 | 13 | 12 | 9 |
| Irlanda | 5 | 20 | 20 | 12 | 9 | 7 | 8 |
| ISLANDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| ISLAS ALAND | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| ISRAEL | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| ITALIA | 21 | 76 | 79 | 39 | 26 | 24 | 14 |
| KAZAJASTÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| LIECHTENSTEIN | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| LUXEMBURGO | 2 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 |
| MALTA | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 |
| MÓNACO | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| NORUEGA | 49 | 190 | 193 | 148 | 40 | 22 | 40 |
| NUEVA ZELANDA | 4 | 16 | 16 | 12 | 5 | 2 | 3 |
| POLONIA | 5 | 16 | 20 | 16 | 5 | 5 | 4 |
| REINO UNIDO | 30 | 112 | 107 | 96 | 41 | 48 | 48 |
| REPÚBLICA CHECA | 3 | 8 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| RÉUNION | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| RUMANÍA | 5 | 20 | 15 | 8 | 5 | 2 | |
| SERBIA | 2 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| SUD ÁFRICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| SUECIA | 25 | 96 | 91 | 68 | 23 | 22 | 14 |
| SUIZA | 5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 1 | 2 |
| TAIWÁN | 4 | 16 | 15 | 16 | 3 | 8 | 9 |
| TURQUÍA | 25 | 100 | 100 | 86 | 33 | 24 | 20 |
| UCRANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| VIETNÁM | 3 | 12 | 12 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Total 57 paises | 509 | 1933 | 1822 | 1479 | 471 | 400 | 437 |
| Total fotografías | 5234 | 1308 | |||||
A :Color, general B :Monocromo, general C :Naturaleza